產品介紹
參數 | |
---|---|
結構特點 | 提動閥 |
控制方式 | 模擬量 |
合格證書 | CE認證 |
環(huán)境溫度范圍 | +0°C / +70°C |
介質溫度范圍 | +0°C / +70°C |
介質 | 壓縮空氣 |
顆粒大小 max. | 50 µm |
壓縮空氣中的大含油量 | 1 mg/m³ |
Qn | 1000 l/min |
安裝位置 | α = 0-90° β = 0-90° |
滯環(huán) | < 0,06 bar |
工作電壓DC | 24 V |
DC電壓公差 | -20% / +20% |
允許的脈動 | 5% |
功率消耗 max. | 1,3 A |
防護等級 | IP65 |
壓縮空氣 接口 人口 | G 1/4 |
壓縮空氣 接口 出口 | G 1/4 |
壓縮空氣連接 排氣 | G 1/4 |
重量 | 1.1 kg |
材料 | |
外殼 | 鋁材-壓鑄件; 鋼 |
密封 | 氫化-丙烯腈-樹膠 |
尺寸圖
接線圖
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906