實時信號輸出,可以用于在線過程控制
可以和顯示器,記錄儀,電腦連接。
同時也不會對溶液造成污染,易于維護。
FUV-1 M-104/204 產品概述 它成為一種粘度計,可以使用超聲波振動在線測量高精度的液體粘度。它成為適用于在線測量的粘度計,例如沒有移動部件和外部輸出的變送器。 |
FUV-1 Model-104 *以下是配置示例。
電纜標準長10米,大300米。
FUV-1型-204防爆區(qū)域,或者如果型號104的電纜為30米或更長,則需要中繼器。
超聲波粘度計的特點 安裝穩(wěn)定,安裝方便
| 優(yōu)點
|
使用
| 測量原理
|
格式 | FUV-1 Model-104 / Model-204(防爆) | |
測量原理 | 超聲波扭轉振動系統 | |
顯示 | LCD(粘度,溫度,各種參數) | |
測量溶液溫度 | 0至100°C | |
環(huán)境溫度 | 轉換器:0至50°C RH 85%或更低(無冷凝) 變送器:0至100°C | |
輸出信號 | 模擬DC 4至20 mA(粘度值可任意設定) 數字RS232C報警觸點上限/下限 | |
電源 | AC 100 V至240 V 50/60 Hz兩用30 VA | |
測量范圍 | 粘度低 | 0至100 mPa·s |
中等粘度 | 0至1000 mPa·s | |
高粘度 | 0至10000 mPa·s | |
測量精度 | ±2%FS | |
功能 | 平均設定功能/增益設定功能 | |
電纜 | 10米(標準)30米或以上需要中繼器長300米 | |
防爆規(guī)格 | 中繼器 | 本安型ExIICT4 + Explosion Proof Ex II BT4 |
傳感器 | 本質安全的ExIICT4 |
詳情請見:富士FUJI粘度計