Fluke 1662 將更多權(quán)力交到您的手上,使您可以遵守所有當?shù)胤ㄒ?guī)快速、地進行測試。
測量功能
其它功能
內(nèi)含附件
可靠的基礎(chǔ)型安裝測試儀。
Fluke 1662 為您提供福祿克品牌保證,操作簡單并提供日復(fù)一日地安裝測試所需的所有測試能力
交流電壓測量 | ||
量程 | 500 V | |
分辨率 | 0.1 V | |
45 Hz 至 66 Hz 的精度 | 0.8% + 3 | |
輸入阻抗 | 360 kΩ | |
過載保護 | 660 V 真有效值 | |
通斷性測試 (RLO) | ||
量程(自動量程) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
開路電壓 | >4 V | |
絕緣電阻測量 (RISO) | ||
測試電壓精度(在額定測試電流條件下) | +10%、-0% | |
測試電壓 | 100 V 250 V 500 V 1000 V | |
絕緣電阻量程 | 20 MΩ / 50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ | |
分辨率 | 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ | |
測試電流 | 1 mA @ 50 kΩ 1 mA @ 100 kΩ 1 mA @ 250 kΩ 1 mA @ 500 kΩ 1 mA @ 1 MΩ | |
回路阻抗和線路阻抗 (ZI) | ||
量程 | 10 Ω / 0.001 Ω / 大電流 mΩ 模式 | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
潛在的接地故障電流,PSC 測試 | ||
量程 | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
分辨率 | 1 A / 0.1 kA | |
計算 | 將電源電壓測量值分別除以回路 (L-PE) 電阻或線路 (L-N) 電阻測量值,即可計算出潛在的接地故障電流 (PEFC) 或潛在的短路電流 (PSC)。 | |
RCD 測試、受測的 RCD 類型 | ||
RCD 類型 | A ="4"、AC¹、G²、S³ | |
附注 | ¹AC 響應(yīng) ²通常無延時 ³延時 ="4"脈沖信號響應(yīng) ="5"平穩(wěn)直流信號響應(yīng) | |
脫扣速度測試 (ΔT) | ||
電流設(shè)置¹ | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR 10-30-100 mA | |
乘數(shù) | x ½、x 1 x 5 | |
測量范圍 | G 型 RCD | 310 ms 50 ms |
S 型 RCD | 510 ms 160 ms | |
附注 | ¹1000 mA(于 AC 型) 大 700 mA(在 VAR 模式下,A 型) VAR 模式不適用于 B 型。 | |
RCD/FI-脫扣電流測量/斜坡測試 (IΔN) | ||
電流量程 | RCD 額定電流的 30% 至 110%¹ | |
步長 | IΔN² 的 10% | |
保持時間 | G 型 | 300 ms/步長 |
S 型 | 500 ms/步長 | |
測量精度 | ±5% | |
的脫扣電流范圍 (EN 61008-1) | 50% 至 100%(AC 型) 35% 至 140%(A 型)(>10 mA) 35% 至 200%(A 型)(≤10 mA) 50% 至 200%(B 型) ²5%(B 型) | |
附注 | ¹30% 至 150%(A 型)IΔN > 10 mA 30% 至 210%(A 型)IΔN = 10 mA 20% 至 210%(B 型) | |
相序指示 | ||
圖標 | 相序指示器啟用。 | |
通用技術(shù)指標 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 10 x 25 x 12.5 cm | |
重量(含電池) | 1.3 Kg | |
電池規(guī)格、數(shù)量 | AA 型,6 ea。 | |
密封等級 | IP-40 | |
安全性 | 符合 EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02)、UL61010、ANSI/ISA –s82.02.01 2000 和 CAN/CSA c22.2 No. 1010 第 2 版標準要求 | |
過壓等級 | CAT III / 500V、CAT IV 300V | |
性能 | EN61557-1 至 EN61557-7 第 2 版和 EN61557-10 第 2 版 |
隨附:
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906