十四、型號標識
類型代碼 | — | 專用標志 | 材質(zhì) 標志 | 通徑 | 壓力 | / | 計數(shù)器 | 發(fā)訊器 | 說明 |
YK | — | 橢圓齒輪流量計 | |||||||
T | 高溫型 | ||||||||
U | 夾套型 | ||||||||
N | 高粘型 | ||||||||
A | 鑄鐵型 | ||||||||
E | 鑄鋼型 | ||||||||
B | 304不銹鋼型 | ||||||||
C | 316不銹鋼型 | ||||||||
10 ..... 40 ..... 200 | 公稱通徑:DN=10mm 。。。 公稱通徑:DN=40mm 。。。 公稱通徑:DN=200mm | ||||||||
.1 | 公稱壓力(1.0Mpa) | ||||||||
.2 | 公稱壓力(1.6Mpa) | ||||||||
.3 | 公稱壓力(2.5MPa) | ||||||||
.4 | 公稱壓力(4.0MPa) | ||||||||
.6 | 公稱壓力(6.3MPa) | ||||||||
A/A1 | DN50(輕型)以下機械指針顯示; A1可帶發(fā)訊器 | ||||||||
J1 | DN50(重型)以上機械指針顯示; 可帶發(fā)訊器 | ||||||||
A5/A6 | A5單指針字輪顯示,A6指針回零,都可帶發(fā)訊器 | ||||||||
Z | 雙手柄回零 | ||||||||
13 | 只輸出信號(脈沖、4-20mA) | ||||||||
ELZ(BELZ) | 液晶顯示(-1輸出脈沖;-2輸出4-20mA;-3輸出RS485),BELZ為隔爆型液晶顯示(備注:顯示器說明書另附) | ||||||||
GF-I | 三線線脈沖(順時針) | ||||||||
GF-II | 三線線脈沖(逆時針) | ||||||||
MF | 4—20mA模擬量(-1兩線制;-2三線制) |
注:0.2級產(chǎn)品后綴-J
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906