當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > OPD101德國易福門IFM輪廓傳感器報價
簡要描述:德國易福門IFM輪廓傳感器:在線質(zhì)量控制檢查確保正確裝配零件無需軟件的快速設(shè)置不受顏色影響,且對外部光照不敏感,應(yīng)用非常廣泛由軟件支持的故障分析,帶有輪廓可視化功能和測量值多達(dá)10個可選的輪廓, 可實現(xiàn)更高的靈活性
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
德國易福門IFM輪廓傳感器產(chǎn)品描述:
在線質(zhì)量控制檢查確保正確裝配零件
無需軟件的快速設(shè)置
不受顏色影響,且對外部光照不敏感,應(yīng)用非常廣泛
由軟件支持的故障分析,帶有輪廓可視化功能和測量值
多達(dá)10個可選的輪廓, 可實現(xiàn)更高的靈活性
德國易福門IFM輪廓傳感器技術(shù)參數(shù):
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 200 | ||||||||||
電流損耗參考電壓 [V] | 10 | ||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開機(jī)延遲時間 [s] | 2 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 1; 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
觸發(fā)器 | 外部的 | ||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
每個輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測量距離(Z方向) [mm] | 150...300 | ||||||||||
最小測量距離處的測量范圍寬度(X方向) [mm] | 45; (距離 = 150mm) | ||||||||||
最大測量距離處的測量范圍寬度(X方向) [mm] | 90; (距離 = 300mm) | ||||||||||
測量頻率 [Hz] | 5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
測量值分辨率 |
| ||||||||||
精確度 |
| ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
可保存的輪廓數(shù)量 | 10 | ||||||||||
感興趣區(qū)域的數(shù)量 | 2 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 運行小時數(shù)計數(shù)器; 觸發(fā)事件數(shù)量; ROI設(shè)置 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||||||
外部光線抵抗力最大值 [klx] | 20 | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護(hù)等級 | 1 | ||||||||||
激光保護(hù)注意事項 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 155 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 534.5 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透鏡: PMMA | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
詳情請見:德國易福門IFM輪廓傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906