當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON微型光電傳感器 > EE-SX47 / SX67OMRON日本歐姆龍光電傳感器
簡要描述:OMRON日本歐姆龍光電傳感器動作模式備有遮光時ON/入光時ON(可切換型)響應頻率為1kHz的高速響應入光指示燈明顯,便于進行動作確認電源電壓為DC5~24V的廣范圍備有遮光時入光指示燈亮燈型8種形狀、種類豐富標準采用柔韌性佳的耐曲折導線 *2*1. 導線引出型僅限EE-SX67系列 *2. 僅限導線引出型
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
OMRON日本歐姆龍光電傳感器
特點:
動作模式備有遮光時ON/入光時ON(可切換型)
響應頻率為1kHz的高速響應
入光指示燈明顯,便于進行動作確認
電源電壓為DC5~24V的廣范圍
備有遮光時入光指示燈亮燈型
8種形狀、種類豐富
標準采用柔韌性佳的耐曲折導線 *2
*1. 導線引出型僅限EE-SX67系列
*2. 僅限導線引出型
種類:
接插件型
檢測方式:對射型(凹槽型)
形狀 | 連接方式 | 檢測距離 | 動作模式 | 指示燈模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | |||||
標準型 | 接插件型 (4極) | 5mm (凹槽寬度) (赤外光) | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *3 | 入光時亮燈 | EE-SX670 | EE-SX670P |
遮光時亮燈 | EE-SX670A | EE-SX670R | ||||
入光時ON | 入光時亮燈 | EE-SX470 | — | |||
L型 | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *3 | 入光時亮燈 | EE-SX671 | EE-SX671P | ||
遮光時亮燈 | EE-SX671A | EE-SX671R | ||||
入光時ON | 入光時亮燈 | EE-SX471 | — | |||
T型 凹槽 中心 7mm | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *3 | 入光時亮燈 | EE-SX672 | EE-SX672P | ||
遮光時亮燈 | EE-SX672A | EE-SX672R | ||||
入光時ON | 入光時亮燈 | EE-SX472 | — | |||
緊密 安裝型 | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *3 | 入光時亮燈 | EE-SX673 | EE-SX673P | ||
遮光時亮燈 | EE-SX673A | EE-SX673R | ||||
入光時ON | 入光時亮燈 | EE-SX473 | — | |||
緊密 安裝型 | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *3 | 入光時亮燈 | EE-SX674 | EE-SX674P | ||
遮光時亮燈 | EE-SX674A | EE-SX674R | ||||
入光時ON | 入光時亮燈 | EE-SX474 | — | |||
T型 凹槽 中心 10mm | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *3 | 入光時亮燈 | EE-SX675 | EE-SX675P | ||
F型 | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *3 | 入光時亮燈 | EE-SX676 | EE-SX676P | ||
R型 | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *3 | 入光時亮燈 | EE-SX677 | EE-SX677P |
*3.如開放接插件的(L)端子,則遮光時ON;如使(L)端子和(+)端子短路,則入光時ON。但是,遮光時ON的情況下,請勿使L端子0V短路。
在入光時ON的情況下使用時,如選用接插件EE-1001-1將較為方便。該接插件已事先使(L)端子和(+)端子短路。
*4. 使用EE-1006、EE-1010系列的帶導線接插件時,如不使用(L)端子(②粉色),因有可能受干擾的影響,請將不使用的(L)端子線從接插件根部切斷,纏上絕緣膠帶等使其不接觸其他端子。
導線引出型
檢測方式:對射型(凹槽型)
指示燈模式:入光時亮燈
形狀 | 檢測 方式 | 檢測 距離 | 動作 模式 | 指示燈 模式 | 連接方式 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | |||||||
標準型 | 對射型 (凹槽型) | 紅外光 | 5mm (凹槽寬度) | 遮光時ON 入光時ON (可切換) *1 *2 | 入光時 亮燈 | 導線引出型 (1m) | EE-SX670-WR 1M | EE-SX670P-WR 1M |
L型 | 導線引出型 (1m) | EE-SX671-WR 1M | EE-SX671P-WR 1M | |||||
T型 凹槽 中心 7mm | 導線引出型 (1m) | EE-SX672-WR 1M | EE-SX672P-WR 1M | |||||
緊密 安裝型 | 導線引出型 (1m) | EE-SX673-WR 1M | EE-SX673P-WR 1M | |||||
緊密 安裝型 | 導線引出型 (1m) | EE-SX674-WR 1M | EE-SX674P-WR 1M | |||||
T型 凹槽 中心 10mm | 導線引出型 (1m) | EE-SX675-WR 1M | EE-SX675P-WR 1M | |||||
F型 | 導線引出型 (1m) | EE-SX676-WR 1M | EE-SX676P-WR 1M | |||||
R型 | 導線引出型 (1m) | EE-SX677-WR 1M | EE-SX677P-WR 1M |
*1. (如開放(L),則遮光時ON;如使(L)端子和(+)端子短路,則入光時ON。但是,遮光時ON的情況下,請勿使L端子0V短路。
*2. 使用EE-1006、EE-1010系列的帶導線接插件時,如不使用(L)端子(②粉色),因有可能受干擾的影響,請將不使用的(L)端子線從接插件根部切斷,纏上絕緣膠帶等使其不接觸其他端子。
附件(另售) 接插件型用
種類 | 導線長 | 型號 | 備注 | |
---|---|---|---|---|
EE-1001 | ||||
EE-1001-1 | L端子與+端子事先短路 | |||
EE-1009* | ||||
接插件 | 附帶導線 | 1m | EE-1006 1M | |
EE-1010 1M* | ||||
2m | EE-1006 2M | |||
EE-1010 2M* | ||||
帶耐曲折導線 | 1m | EE-1010-R 1M* | ||
2m | EE-1010-R 2M* | |||
接插件固定支架 | EE-1006A | 所適用的微型光電傳感器 EE-SX670□、470□ 僅可以在上述的微型光電傳感器中使用E-1006時使用 |
OMRON日本歐姆龍光電傳感器
額定值/性能:
種類 | 標準型 | L型 | T型 凹槽中心7mm | T型 凹槽中心10mm | |
---|---|---|---|---|---|
NPN | 接插件型 | EE-SX670 EE-SX670A EE-SX470 | EE-SX671 EE-SX671A EE-SX471 | EE-SX672 EE-SX672A EE-SX472 | EE-SX675 |
導線引出型 | EE-SX670-WR | EE-SX671-WR | EE-SX672-WR | EE-SX675-WR | |
PNP | 接插件型 | EE-SX670P EE-SX670R | EE-SX671P EE-SX671R | EE-SX672P EE-SX672R | EE-SX675P |
導線引出型 | EE-SX670P-WR | EE-SX671P-WR | EE-SX672P-WR | EE-SX675P-WR | |
檢測距離 | 5mm (凹槽寬度) | ||||
標準檢測物體 | 2×0.8mm以上的不透明物體 | ||||
應差距離 | 0.025mm以下 | ||||
光源(大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二級管(940nm) | ||||
指示燈*1 | 入光時亮燈(紅色)(A型、R型為遮光時亮燈) | ||||
電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | ||||
消耗電流 | 12mA 以下(接插件型、L 端子開放時)、35mA 以下(NPN 導線引出型)、30mA 以下(PNP 導線引出型) | ||||
控制輸出 | NPN型: NPN開放式接插件 輸出DC5~24V 100mA以下 殘留電壓0.8V以下(負載電流100mA時)、殘留電壓0.4V以下(負載電流40mA時)、關機電流(泄漏電流) 0.5mA以下 PNP型: PNP開放式接插件 輸出DC5~24V 50mA以下 殘留電壓1.3V以下(負載電流50mA時)、關機電流(泄漏電流) 0.5mA以下 | ||||
響應頻率*2 | 1kHz以上(平均值為3kHz) | ||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1,000lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
振動(耐久) | 20~2,000Hz (大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保護結(jié)構(gòu) | IP50 IEC60529規(guī)格 | ||||
連接方式 | 接插件型(可直接焊接)、導線引出型(標準導線長 1m)、接插件中繼型(標準導線長 0.1m) | ||||
質(zhì)量 (包裝后) | 接插件型 | 約3.1g | 約3g | 約2.4g | 約2.7g |
導線引出型 | 約18.9g | 約17.3g | 約17.8g | 約18.3g | |
材質(zhì) | 外殼 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | |||
罩蓋 投、受光部 | 聚碳酸酯 |
種類 | 緊密安裝型 | F型 | R型 | ||
---|---|---|---|---|---|
NPN | 接插件型 | EE-SX673 EE-SX673A EE-SX473 | EE-SX674 EE-SX674A EE-SX474 | EE-SX676 | EE-SX677 |
導線引出型 | EE-SX673-WR | EE-SX674-WR | EE-SX676-WR | EE-SX677-WR | |
PNP | 接插件型 | EE-SX673P EE-SX673R | EE-SX674P EE-SX674R | EE-SX676P | EE-SX677P |
導線引出型 | EE-SX673P-WR | EE-SX674P-WR | EE-SX676P-WR | EE-SX677P-WR | |
檢測距離 | 5mm (凹槽寬度) | ||||
標準檢測物體 | 2×0.8mm以上的不透明物體 | ||||
應差距離 | 0.025mm以下 | ||||
光源(大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二級管(940nm) | ||||
指示燈*1 | 入光時亮燈(紅色)(A型、R型為遮光時亮燈) | ||||
電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | ||||
消耗電流 | 12mA 以下(接插件型、L 端子開放時)、35mA 以下(NPN 導線引出型)、30mA 以下(PNP 導線引出型) | ||||
控制輸出 | NPN型: NPN開放式接插件 輸出DC5~24V 100mA以下 殘留電壓0.8V以下(負載電流100mA時)、殘留電壓0.4V以下(負載電流40mA時)、關機電流(泄漏電流) 0.5mA以下 PNP型: PNP開放式接插件 輸出DC5~24V 50mA以下 殘留電壓1.3V以下(負載電流50mA時)、關機電流(泄漏電流) 0.5mA以下 | ||||
響應頻率*2 | 1kHz以上(平均值為3kHz) | ||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1,000lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
振動(耐久) | 20~2,000Hz (大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保護結(jié)構(gòu) | IP50 IEC60529規(guī)格 | ||||
連接方式 | 接插件型(可直接焊接)、導線引出型(標準導線長 1m)、接插件中繼型(標準導線長 0.1m) | ||||
質(zhì)量 (包裝后) | 接插件型 | 約2.3g | 約3g | 約2.2g | 約2.2g |
導線引出型 | 約16.8g | 約17.1g | 約16.9g | 約16.9g | |
材質(zhì) | 外殼 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | |||
罩蓋 投、受光部 | 聚碳酸酯 |
*1. GaP紅色LED 大發(fā)光波長690nm)
*2. 響應頻率測定的是旋轉(zhuǎn)右圖圓板時的值。
上海伊里德公司歐姆龍供應:歐姆龍光電傳感器,omron歐姆龍繼電器,歐姆龍變頻器,OMRON開關 ,歐姆龍溫控器,歐姆龍OMRON變頻器,歐姆龍omron 限位開關等等。這些產(chǎn)品廣泛應用于化工、石油化工、電力、冶金、環(huán)保、大學及科研機構(gòu),可滿足不同用戶的不同產(chǎn)品需求。公司以保證良好的服務為宗旨,與國內(nèi)各企業(yè)建立廣泛合作伙伴關系。本司憑借良好的技術力量和綜合實力
如有需求請詳見:OMRON歐姆龍光電傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906