當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE熱像儀 > Fluke TiX501美國福祿克FLUKE 熱像儀
簡要描述:美國福祿克FLUKE 熱像儀包括:配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的紅外熱像儀2倍紅外長焦鏡頭可調(diào)節(jié)手帶交流電源電池組充電器(包括通用 AC 適配器)兩個耐用的鋰離子智能電池組USB 線HDMI 視頻線4GB微型SD卡HDMI目鏡三腳架堅固的硬質(zhì)攜帶包
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子,交通 |
---|
美國福祿克FLUKE 熱像儀
SF6氣體探測 | ||
小于 10 lb 年氣體損失率 | 理想的戶外必要條件——氣體和環(huán)境之間較大的溫差,無風(fēng) | |
10 至 50 lb 年度氣體損失率 | 良好的戶外條件——氣體和環(huán)境之間適宜的溫差,無風(fēng) | |
大于 50 lb 年氣體損失率 | 適宜條件下輕松探測 |
主要特性 | |
探測器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素) |
氣體模式下精密位移成像技術(shù) | 320 x 240(76,800 像素) |
紅外模式下精密位移成像技術(shù) | 640 x 480(307200 像素) |
氣體探測 | 有,僅限 SF6 氣體 |
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
視場 | 24 °H x 17 °V |
小聚焦焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
IR Fusion® 技術(shù) | 有,可全屏融合 |
MultiSharp™ 多點對焦 | 有,可拍攝整個視角中的近焦和遠焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,可通過觸摸按鈕獲得對焦清晰的圖像 |
激光測距儀 | 有,計算到目標(biāo)的距離以獲得精確對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
*手動對焦 | 有 |
無線連接 | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect ® 以供保存和共享 |
Fluke Connect ® 資產(chǎn)可選軟件 | 有,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像。 |
Fluke Connect ® 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect 工具兼容 | 有,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect ® 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量。 |
IR-Fusion ® 技術(shù) | |
為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) | |
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
紅外/可見光報警 | 有 |
全紅外線 | 有 |
全可見光 | 有 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
熱靈敏度 (NETD) | 30 ℃ 目標(biāo)溫度時,小于 0.025 ℃ (25 mK) |
過濾器模式(NETD 提高) | 有 |
水平和跨度 | |
順暢的自動和手動縮放 | |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Connect ® Cloud yong久存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView ® 軟件(全面分析報告軟件)和 Fluke Connect ®系統(tǒng) |
SmartView ® 軟件可導(dǎo)出的文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 有 |
IR-PhotoNotes™ | 有(每張 IR 圖像多保存 5 條附注) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
遠程顯示查看 | 有,在 PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流。通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網(wǎng)絡(luò)連接至 PC 上的 SmartView ® 軟件;通過 WiFi 熱點連接至智能手機上的 Fluke Connect ® 應(yīng)用程序;或通過 HDMI 連接至電視監(jiān)視器 |
遠程控制操作 | 有,通過 SmartView ® 桌面軟件或者 Fluke Connect ® 移動應(yīng)用程序 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池組(可現(xiàn)場更換、可充電) | 3-4 小時/電池(*視具體設(shè)置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
電池充電時間 | 2.5 小時*充電 |
充電配件 | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充。可選 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機模式 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍 (未在 -10C 以下進行校準(zhǔn)) | - 20 ℃ 至 + 1200 ℃ ( 14 ℉ 至 2192 ℉ ) |
精度 | ± 2 ℃ 或者 2 %( 25 ℃ 時,取讀數(shù)較大值) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
實時線標(biāo)記 | 有 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | - 10 ℃ 至 + 50 ℃(14 ℉ 至 122 ℉) |
存放溫度 | - 10 ℃ 至 + 50 ℃(14 ℉ 至 122 ℉) |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 熱點和冷點標(biāo)記 |
用戶可定義點標(biāo)記 | 3 個用戶可定義點標(biāo)記 |
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | EIEC 61326-1 :基本電磁環(huán)境,CISPR 11 :第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
USFCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
撞擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設(shè)計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時) |
體積(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(不包括電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
*SmartView® 分析和報告軟件在所有國家/地區(qū)均有提供,F(xiàn)luke Connect 除外。有關(guān)是否提供,請咨詢您的授權(quán)福祿克經(jīng)銷商。 |
如有相關(guān)需求請點擊:福祿克FLUKE 熱像儀
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906