當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE電壓鉗表 > T6-600美國福祿克FLUKE非接觸電壓測試鉗表
簡要描述:美國福祿克FLUKE非接觸電壓測試鉗表Fluke T6攜創(chuàng)新FieldSense技術(shù),無需表筆接觸觸點,僅通過鉗口,即可同時測得交流電壓電流*?。═6-600需按鍵切換顯示電流/電壓讀數(shù))開口式鉗口,從容應(yīng)對狹小測量空間,或者密集的排線測量。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,建材,交通 |
---|
測量技術(shù)指標 | ||||
功能 | 需要 | 量程 | 分辨率 | 精度[1] |
FieldSense | 無 | 600 V | 1 V | ±(3% + 3 次計數(shù))45 Hz - 66 Hz[2][3] |
FieldSense | 無 | 200.0 A | 0.1 A | ±(3% + 3 ) 45 Hz - 66 Hz |
FieldSense | 無 |
| 1 Hz | ±(1% + 2 次計數(shù))[3] |
交流電壓 真有效值 | 是 | 600 V | 1 V | ±(1.5% + 2 ) 45 Hz - 66 Hz |
直流電壓 | 是 | 600 V | 1 V | ±(1% + 2) |
電阻 | 是 | 2000 ? | 1 ? | ±(1% + 2) |
安全等級 |
| 600 V CAT III |
|
|
精度 [1]:±([讀數(shù)的 %] + [低有效位數(shù)數(shù)字])。精度在校準后一年內(nèi)適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C(64 °F 至 82 °F),相對濕度至 90 %。AC 測量:交流耦合,RMS 響應(yīng)。 |
通用技術(shù)指標 | ||||
校準 | 1 年校準周期 | |||
尺寸 | 61.1 x 259.3 x 43.8 mm | |||
鉗口開度 | 17.8 mm | |||
重量 | 0.35 kg (0.78 lb) | |||
溫度 |
-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | |||
濕度 |
2,000 米(6,562 英尺) | |||
相對濕度 | 0% 至 90%,5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) | |||
電池型號及使用壽命 | 兩節(jié) AA 型號堿性電池 (IEC LR6);360 小時標準續(xù)航時間;200 小時電池壽命(使用 FieldSense) | |||
溫度系數(shù) | 0.1 x(精度)/ °C(<18°C 或 >28 °C) | |||
安全等級 | IEC/EN 61010-1:污染等級 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC/EN 61326-1:便攜式 |
如有相關(guān)需求請點擊:福祿克FLUKE非接觸電壓測試鉗表
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906