當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE電壓鉗表 > Fluke 362美國福祿克FLUKE遠程顯示交流鉗形表
簡要描述:美國福祿克FLUKE遠程顯示交流鉗形表隨附的附件:iFlex柔性電流鉗電池操作說明卡F38軟質包TL175 測試表筆5節(jié)AAA電池(已安裝)AC72 鱷魚夾(1只黑色 1 只紅色)標定規(guī)范聲明附件手冊產(chǎn)品注冊卡
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,建材,交通 |
---|
Fluke 381高壓鉗形電流表是一款帶有遠程磁性顯示屏的鉗表,它具備通用鉗形電流表的所有功能,可拆卸的顯示屏使測量更加便捷、安全;Fluke 381也屬鉗形萬用表,其使用方法簡便,只要將此鉗形萬用表夾在導體上,卸下顯示屏就可以邊操作邊讀數(shù),原來需要兩個人的工作,只需要一個人就可以輕松搞定!新型的IFLEX柔性電流鉗(隨附),可以將電流量程擴展到2500 A ac,同時使讀數(shù)更加方便,可以測量尺寸不規(guī)則和擁擠的排線。
符合以下安全標準
IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
電氣技術規(guī)格 | ||||
通過夾鉗的交流電流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精確度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 5% ± 5 位 (100-500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 3(500 A 時) 2.5(600 A 時) 1.42(1000 A 時) C.F. > 2 時增加 2% | |||
通過柔性電流探頭的交流電流 | ||||
量程 | 999.9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
分辨率 | 0.1 A / 1 A | |||
精確度 | 3% ± 5 位 | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 3.0(1100 A 時) 2.5(1400 A 時) 1.42(2500 A 時) C.F. > 2 時增加 2% | |||
位置靈敏度 | ||||
*距離 | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 誤差 | ||
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0% | |
測量不確定度假定中間的主要導線處于*位置、無外部電場或磁場且處于工作溫度范圍內。 | ||||
直流電流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精確度 | 2% ± 5 位 | |||
交流電壓 | ||||
量程 | 600 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精確度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流電壓 | ||||
量程 | 600.0 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
啟動電流 | ||||
響應時間 | 100ms | |||
頻率 – 通過鉗口 | ||||
量程 | 5.0 – 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精確度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 10 Hz,≥10 A 10 – 100 Hz,≥5 A 100 – 500 Hz,≥10 A | |||
頻率(通過柔性電流探頭) | ||||
量程 | 5.0 至 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精確度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 到 20 Hz,≥ 25 A 20 到 100 Hz,≥ 20 A 100 到 500 Hz,≥ 25 A | |||
電阻 | ||||
量程 | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
機械規(guī)格 | ||||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 277 x 88 x 43 mm(遠程單位 55 mm) | |||
重量 | 350 g | |||
鉗口開度 | 34 mm | |||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
柔性電流探頭電纜長度 (端部到電線接頭) | 1.8 m | |||
環(huán)境指標 | ||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |||
工作濕度 | 非冷凝 (< 10 °C) ≤ 90% RH(10 °C 至 30 °C 時) ≤ 75% RH(30 °C 至 40 °C 時) ≤ 45% RH(40 °C 至 50 °C 時) (非冷凝) | |||
工作海拔 | 2000 m | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006,EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC 第 15 部分中 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 的所有適用要求 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 | |||
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 | |||
無線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶 10 米范圍 | |||
符合安全標準 | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 編號 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 到 1000V CAT III、600V CAT IV。 | |||
雙重絕緣電氣間隙 | 符合 IEC 61010-2-032 | |||
雙重絕緣爬電 | 符合 IEC 61010-1 標準 | |||
機構認證 |
如有相關需求請點擊:福祿克FLUKE遠程顯示交流鉗形表
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906