當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)西克SICK > SICK掃描儀 > MICS3-CBUZ40IZ1P01德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀訂貨號(hào): 1094472SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機(jī)構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財(cái)政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團(tuán)年收入近 16 億歐元。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
保護(hù)區(qū)域范圍 | 4 m |
報(bào)警區(qū)域有效距離 | 40 m |
同時(shí)監(jiān)控的保護(hù)區(qū)域數(shù)量 | ≤ 8 |
可保存區(qū)域數(shù)量 | 128 |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 128 |
掃描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
響應(yīng)時(shí)間 | ≥ 115 ms |
延伸保護(hù)區(qū)域 | 65 mm |
安全技術(shù)參數(shù)
類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級(jí) | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級(jí) | PL d (EN ISO 13849) |
SRS/SRSS 性能等級(jí) | 性能等級(jí) D (IEC/TS 62998) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的安全輸出端為邏輯 0。 |
功能
重啟聯(lián)鎖 | ? |
多重采樣 | ? |
監(jiān)控情況切換 | ? |
同時(shí)監(jiān)控 | ? |
靜態(tài)保護(hù)區(qū)域切換 | ? |
集成配置存儲(chǔ)器 | ? |
經(jīng)由 Ethernet 輸出測(cè)量數(shù)據(jù) | ? |
接口
| |||||||||||||
通用 I/O | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs |
電氣參數(shù)
防護(hù)等級(jí) | III (EN 61140) |
供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
功耗 | 7 W (無(wú)輸出負(fù)載) |
德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀
機(jī)械參數(shù)
尺寸(寬 x 高 x 深) | 112 mm x 151 mm x 111 mm |
重量 | 1.45 kg |
外殼材料 | 鋁 |
外殼顏色 | RAL 2004(純橙色), RAL 9005(黑) |
鏡頭蓋材料 | Polycarbonat |
鏡頭蓋表面 | 外側(cè)有防刮涂層 |
環(huán)境參數(shù)
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (IEC 60529) | ||||||||
| |||||||||
工作環(huán)境溫度 | –25 °C ... +50 °C | ||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C | ||||||||
| |||||||||
抗振動(dòng) | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) | ||||||||
| |||||||||
電磁兼容性 | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
其他信息
光源種類 | 脈沖激光二極管 |
軸長(zhǎng) | 845 nm |
可檢測(cè)的反射比 | 1.8% ... 若干 1000% |
激光等級(jí) | 1M (21 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1) |
如有需求,詳見:西克SICK安全激光掃描儀
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906