簡要描述:德國西克SICK安全激光掃描儀訂貨號: 1091038SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權投資公司以及眾多機構,足跡遍及世界各地。2018 財政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團年收入近 16 億歐元。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國西克SICK安全激光掃描儀
產品特點
保護區(qū)域范圍 | 5.5 m |
報警區(qū)域有效距離 | 40 m |
同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量 | ≤ 8 |
可保存區(qū)域數(shù)量 | 128 |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 128 |
掃描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
響應時間 | ≥ 95 ms |
延伸保護區(qū)域 | 65 mm |
德國西克SICK安全激光掃描儀
安全技術參數(shù)
類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯誤情況下更安全 | 通過網(wǎng)絡的安全輸出端為邏輯 0。 |
功能
重啟聯(lián)鎖 | ? |
多重采樣 | ? |
監(jiān)控情況切換 | ? |
同時監(jiān)控 | ? |
靜態(tài)保護區(qū)域切換 | ? |
安全的輪廓識別 | ? |
輪廓為參考 | ? |
集成配置存儲器 | ? |
經由 Ethernet 輸出測量數(shù)據(jù) | ? |
通過 EFI-pro 實現(xiàn)安全的 SICK 設備通信 | ? |
接口
| |||||||
| |||||||
配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||||
| |||||||
| |||||||
顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs |
電氣參數(shù)
防護等級 | III (EN 61140) |
供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
功耗 | 7 W (無輸出負載) |
機械參數(shù)
尺寸(寬 x 高 x 深) | 112 mm x 150.8 mm x 111.1 mm (不帶系統(tǒng)插頭) |
重量 | 1.45 kg |
外殼材料 | 鋁 |
外殼顏色 | RAL 1021(油菜黃), RAL 9005(黑) |
鏡頭蓋材料 | Polycarbonat |
鏡頭蓋表面 | 外側有防刮涂層 |
環(huán)境參數(shù)
外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529) | ||||
| |||||
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C | ||||
儲存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C | ||||
抗振動 | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, IEC 61496-3) 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, IEC 61496-3) | ||||
| |||||
電磁兼容性 | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
如有需求,詳見:西克SICK安全激光掃描儀
產品咨詢
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906