當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)西克SICK > SICK掃描儀 > S30A-7111DL德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀訂貨號(hào): 1052596SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機(jī)構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財(cái)政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團(tuán)年收入近 16 億歐元。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用 | S3000 PROFINET IO 有本地輸入端和輸出端,連入網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行設(shè)置 |
保護(hù)區(qū)域范圍 | 7 m |
報(bào)警區(qū)域有效距離 | 49 m (反射率為 20% 時(shí)的掃描范圍為 20 m) |
測(cè)距范圍 | 49 m |
同時(shí)監(jiān)控的保護(hù)區(qū)域數(shù)量 | 2 |
區(qū)域組類(lèi)型 | 雙區(qū)域組 |
區(qū)域組數(shù)量 | 8 |
可保存區(qū)域數(shù)量 | 16 |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 16 |
掃描角度 | 190° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
角度分辨率 | 0.5°, 0.25°, 取決于分辨率和觸發(fā)感應(yīng)距離 |
響應(yīng)時(shí)間 | 60 ms 1) |
延伸保護(hù)區(qū)域 | 100 mm |
多重采樣數(shù)量 | 2 ... 16, 可調(diào) |
自動(dòng)復(fù)位延遲 | 120 ms ... 4,920 ms, 可調(diào) |
1) 取決于基礎(chǔ)響應(yīng)時(shí)間和多重采樣.
德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀
安全技術(shù)參數(shù)
類(lèi)型 | 類(lèi)型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級(jí) | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類(lèi)別 | 類(lèi)別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級(jí) | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 與安全相關(guān)的數(shù)據(jù)的邏輯值為 0。 |
功能
重啟聯(lián)鎖 | ? |
多重采樣 | ? |
監(jiān)控情況切換 | ? |
同時(shí)監(jiān)控 | ? |
靜態(tài)保護(hù)區(qū)域切換 | ? |
輪廓為參考 | ? |
集成配置存儲(chǔ)器 | ? |
測(cè)量數(shù)據(jù)輸出 | ? |
接口
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電氣參數(shù)
防護(hù)等級(jí) | III (VDE 0106, EN 60950) |
供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 28.8 V DC) |
電流消耗 | ≤ 0.8 A 1) |
1) 在 24 V DC 無(wú)輸出負(fù)載時(shí).
機(jī)械參數(shù)
尺寸(寬 x 高 x 深) | 155 mm x 185 mm x 160 mm |
重量 | 3.3 kg |
外殼材料 | 壓鑄鋁 |
外殼顏色 | RAL 1021(油菜黃) |
前面板材料 | Polycarbonat |
擋風(fēng)玻璃表面 | 外側(cè)有防刮涂層 |
環(huán)境參數(shù)
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (EN 60529) | ||||
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C | ||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | –25 °C ... +50 °C | ||||
抗振動(dòng) | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (IEC 61496, IEC 61496-3) | ||||
|
如有需求,詳見(jiàn):西克SICK安全激光掃描儀
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906