當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > MVQ101德國易福門IFM閥門傳感器
簡要描述:德國易福門IFM閥門傳感器:LED閃爍模式可快速顯示傳感器位置只需單擊即可快速完成末端位置設置針對磨損、堵塞或沉積的自診斷功能,實現(xiàn)預防性維護
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM閥門傳感器特點:
LED閃爍模式可快速顯示傳感器位置
只需單擊即可快速完成末端位置設置
針對磨損、堵塞或沉積的自診斷功能,實現(xiàn)預防性維護
德國易福門IFM閥門傳感器產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 3個常開/常閉; (可選) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
工作原理 | 磁性 | ||||||||||
應用 | 旋轉(zhuǎn)角度檢測,絕對式 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間最大值 [ms] | 300 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 3個常開/常閉; (可選) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 [°] | 360 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
精確度 [°] | ± 1 | ||||||||||
分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
公差 [°] | 0.1...15; (默認 10) | ||||||||||
遲滯 [°] | 0.1...5; (默認 3) | ||||||||||
溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
重復精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 4 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (目標對象區(qū)域 防塵保護) | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 410 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 175 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
原材料 | PA | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 |
詳情請見:德國易福門IFM閥門傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906